🚗🏍️ Welcome to Motoshare!
Turning Idle Vehicles into Shared Rides & New Earnings.
Why let your bike or car sit idle when it can earn for you and move someone else forward?
From Idle to Income. From Parked to Purpose.
Earn by Sharing, Ride by Renting.
Where Owners Earn, Riders Move.
Owners Earn. Riders Move. Motoshare Connects.
With Motoshare, every parked vehicle finds a purpose. Partners earn. Renters ride. Everyone wins.
RIVERS |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Bhima River | 18.8141 | 73.90477 | Ahmednagar District |
2 | Bindusara River | 18.8855 | 75.71915 | Beed |
3 | Dahisar River | 19.25711 | 72.84854 | Mumbai Suburban District |
4 | Gad River | 17.31918 | 73.54248 | |
5 | Girna River | 21.13333 | 75.31667 | Nashik District |
6 | Godavari River | 19.10169 | 77.16361 | Nasik District |
7 | Indravati River | 18.7295 | 80.26611 | Bastar district |
8 | Koyna River | 17.2891 | 74.17617 | Koyna nagar |
9 | Krishna River | 16.75063 | 74.61845 | Satara |
10 | Kundalika River | 20.20027 | 79.21061 | Raigad District |
11 | Mithi River or Mahim River | 19.03695 | 72.83219 | Greater Mumbai. |
12 | Mula River | 18.52551 | 73.60284 | Ahmednagar district |
13 | Mutha River | 18.47108 | 73.80625 | Pune |
14 | Oshiwara River | 19.159 | 72.816 | Mumbai Suburban District |
15 | Painganga River | 19.81645 | 79.36523 | Yavatmal |
16 | Panzara River | 20.9299 | 74.83829 | Dhule |
17 | Patalganga River | 18.88424 | 73.16317 | Raigarh district |
18 | Pavna River | 18.56667 | 73.83333 | Pune |
19 | Poisar River | 19.208 | 72.846 | Mumbai Suburban District. |
20 | Pranahita River | Gadchiroli district | ||
21 | Purna River | 20.38856 | 75.3236 | Amaravati |
22 | Savitri River | 18.01661 | 73.31314 | Raigad. |
23 | Shastri River | Ratnagiri | ||
24 | Surya River | 19.6969 | 72.85309 | |
25 | Tansa River | 19.57603 | 73.25884 | Thane. |
26 | Tapti River | 21.1528 | 72.75257 | Betul District. |
27 | Thane Creek | 19.13499 | 72.98129 | Thane District |
28 | Ulhas River | 19.26077 | 72.99403 | Raigad District. |
29 | Vaan River | Amaravati | ||
30 | Vaitarna River | 19.6908 | 73.34434 | Thane |
31 | Vasai Creek | 19.32924 | 72.84564 | Thane |
32 | Vashishti River | 17.58333 | 73.16667 | Raigad\Sindhudurg. |
33 | Wainganga River | 21.79656 | 80.17694 | Seoni District |
34 | Wardha River | 19.84716 | 79.34022 | Wardha |
HillStation |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Alibag Hill Station | 18.65549 | 72.86792 | Raigad District |
2 | Amboli Hill Station | 16.01018 | 74.04099 | Sindhudurg district |
3 | Bhandardhara Hill Station | 19.55252 | 73.75588 | Ahmednagar |
4 | Chikhaldara Hill Station | 21.40084 | 77.32814 | Amaravati district |
5 | Jawhar Hill Station | Thane District. | ||
6 | Khandala Hill Station | 18.05827 | 74.01001 | Lonavala. |
7 | Lonavala Hill Station | 18.74749 | 73.40344 | Lonavala |
8 | Mahabaleshwar Hill Station | 17.92164 | 73.65563 | Mahabaleshwar |
9 | Malshej Ghat Hill Station | 19.34095 | 73.77731 | Pune |
10 | Matheran Hill Station | 18.98076 | 73.26769 | Raigad district |
11 | Panchgani Hill Station | 17.92037 | 73.79385 | Satara District |
WildLife |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Anerdam Wildlife Sanctuary | Dhule | ||
2 | Bhamragarh Wildlife Sanctury | 19.41291 | 80.5907 | Chandrapur |
3 | Bhimashankar Wildlife Sanctuary | 19.07253 | 73.53606 | Thane, Pune, Raigad |
4 | Bor Wildlife Sanctury | 20.96529 | 78.6676 | Wardha & Nagpur |
5 | Chaprala Wildlife Sanctury | 19.94691 | 79.30286 | Gadchiroli district |
6 | Chikhaladara Wildlife Sanctury | 21.42239 | 77.36572 | Amaravati district |
7 | Dajipur Bison Sanctuary | 16.42291 | 73.95721 | Kolhapur and Sindhudurg |
8 | Dnyanganga Sanctuary | 17.58329 | 76.18752 | Buldhana |
9 | Gautala Wildlife Sanctuary | 20.53293 | 75.75023 | Aurangabad & Jalgaon |
10 | Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary | 17.79054 | 75.84961 | Ahmednagar and Solapur |
11 | Jaikwadi Wildlife Sanctuary | 19.485 | 75.37 | Aurangabad and Ahamadnagar district |
12 | Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary | 19.70207 | 73.63449 | Wardha & Nagpur |
13 | Koyana Wildlife Sanctuary | 17.45809 | 73.82813 | Satara |
14 | Malvan Marine Sanctuary | 16.08325 | 73.47303 | Sindhudurg district |
15 | Mayureshwar Wildlife Sanctuary | 18.30238 | 74.34998 | Pune |
16 | Nagzira Wild Life Sanctuary | 21.29961 | 80.10681 | Bhandara District |
17 | Nandur Mahyameshwar Wildlife Sanctuary | 19.11666 | 75.74369 | Nashik district |
18 | Naygaon Mayur Wildlife Sanctuary | |||
19 | Phansad Wildlife Sanctuary | Raigad District | ||
20 | Radhanagri Wildlife Sanctuary | 17.03578 | 74.24561 | Kolhapur |
21 | Rehkuri Blackbuck Wildlife Sanctuary | 18.59419 | 74.98169 | Ahmednagar district |
22 | Sagareshwar Wildlife Sanctuary | 17.08304 | 74.45984 | Sangli district |
23 | Sanjay Gandhi Wildlife Sanctuary | 19.21471 | 72.91062 | Thane |
24 | Tansa Wildlife Sanctuary | 19.57603 | 73.25884 | Thane |
25 | Tipeshwar Sanctury | 20.39767 | 78.14051 | Yavatmal |
26 | Yawal Wildlife Sanctuary | 21.49697 | 75.71983 | Jalgaon |
27 | Yedshi Ramling Wildlife Sanctuary | Osmanabad district | ||
Beach |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Aksa Beach | 19.17597 | 72.79505 | Borvalli |
2 | Alibaug Beach | 18.65549 | 72.86792 | Raigad District |
3 | Band Stand Beach | 19.04524 | 72.8191 | |
4 | Baseein Beach | 19.44587 | 72.77344 | Thane District |
5 | Chowpatti (Girgaum) Beach | 18.95247 | 72.81338 | Girgaum |
6 | Dadar Chowpatti Beach | 19.01955 | 72.83825 | |
7 | Dahanu-Bodhi Beach | 19.95804 | 72.74518 | Thane district |
8 | Daman-Silvasa-Vapi Beach | 20.42476 | 72.83043 | Daman |
9 | Ganpati Phule Beach | 17.145 | 73.26668 | Ratnagiri |
10 | Gorai Beach | 19.24189 | 72.7811 | Borivali |
11 | Harnai Beach | 17.81178 | 73.09307 | Ratnagiri district. |
12 | Juhu Beach | 19.09112 | 72.826 | Greater Mumbai District |
13 | Kihim & Mandwa Beach | 18.72584 | 72.86193 | Raigad district |
14 | Madh Island Beach | 19.13575 | 72.79532 | Greater Mumbai District |
15 | Mandwa – Kihim Beach | Raigad | ||
16 | Manori Beachi | 19.21067 | 72.78168 | Mumbai Suburban District |
17 | Marine Drive-Chowpatty Beach | 18.95247 | 72.81338 | Thana District |
18 | Marve-Manori-Gorai Beach | |||
19 | Murud Janjira Beach | 18.30157 | 72.97351 | Raigad district |
20 | Shriwardhan – Harihareshwar Beach | 17.58727 | 73.17479 | Raigad district |
21 | Tarkarli Beach | 16.01628 | 73.48824 | Sindhudurg |
22 | Velneshwar Beach | 17.38513 | 73.20851 | Ratnagiri |
23 | Vengurla – Malvan Beach | 15.84841 | 73.62694 | Sindhudurg |
24 | Versova Beach | 19.12976 | 72.81292 | Suburb District. |
25 | Vijaydurg – Sindhudurg Beach | 16.56088 | 73.33366 | Sindhudurg district |
WaterFalls |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Amboli Ghat waterfall | 15.96472 | 74.00357 | Sindhudurg |
2 | Chinaman’s waterfall | 17.92164 | 73.65563 | Mahabaleshwar |
3 | Chintamani waterfal | 18.25022 | 73.91602 | Satara |
4 | Dabhosa waterfall | 19.93462 | 73.27057 | Thane |
5 | Dhobi waterfall | 17.93569 | 73.647 | Mahabaleshwar |
6 | Dhodahvane waterfall | |||
7 | Dudhsagar waterfall | 15.31862 | 74.32526 | Sanguem |
8 | Kune waterfall | 15.31399 | 74.31633 | Lonavala |
9 | Lingmala waterfall | 17.92211 | 73.69372 | Satara |
10 | Marleshwar waterfall | 17.07779 | 73.73474 | Ratnagiri district |
11 | Napne waterfall | 16.47823 | 73.34198 | Tal Kankavli Dist |
12 | Nivali waterfall | 16.99868 | 73.2843 | Ratnagiri |
13 | Ozarde waterfall | 17.91549 | 73.94994 | Satara District |
14 | Pandavgat waterfall | 18.00616 | 73.86383 | Satara |
15 | Shivtharghal waterfall | 18.14455 | 73.6235 | Raigad district |
16 | Thoseghar waterfall | 17.60355 | 73.82316 | Satara |
17 | Tiger waterfall | |||
National Park |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Gugamal National Park | 21.40604 | 77.14852 | Amaravati. |
2 | Navegaon National Park | 20.97557 | 80.16519 | Gondia |
3 | Pench National Park | 21.61693 | 79.47039 | Seoni |
4 | Tadoba National Park | 20.24847 | 79.42538 | Chandrapur |
5 | Melghat Tiger Reserve | 21.40604 | 77.14852 | Amaravati. |
6 | Salim Ali Bird Sanctuary | 15.51468 | 73.85587 | North Goa. |
Archeology |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Ajanta Caves | 20.53259 | 75.74438 | Aurangabad district |
2 | Bassein Fort | 19.34484 | 72.82562 | Thane. |
3 | Bhaja Buddhist Caves | Aurangabad district | ||
4 | Elephanta Shaivite Caves | 18.9594 | 72.9033 | Raigad |
5 | Ellora Caves | 20.0167 | 75.1833 | Aurangabad district |
6 | Gateway of India | 18.92241 | 72.83438 | Colaba district. |
7 | Jogeshwari Caves | 19.1391 | 72.8568 | Mumbai Suburban District. |
8 | Junnar Caves | 19.20928 | 73.87259 | Aurangabad district. |
9 | Kaheri/Kanheri Buddhist Caves | 19.22818 | 72.91077 | Mumbai Suburban |
11 | Karla Caves | 18.78932 | 73.47107 | Pune District |
12 | Mahakali Buddhist Caves | 19.13052 | 72.87389 | Mumbai Suburban District. |
13 | Pataleshwar cave | 18.5267 | 73.8501 | Shivajinagar |
Dam |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | MULA Dam, Rahuri – River MULA | 19.3321 | 74.51703 | Seoni District |
2 | Koyna Dam – River Koyna | 17.40167 | 73.75222 | Mahabaleshwar |
3 | Jaikwadi | 19.485 | 75.37 | Aurangabad district |
4 | Ujani -River Bhima | 18.19585 | 75.04359 | Solapur |
5 | Mulshi Dam – River Mula | 18.55174 | 73.45338 | Pune District |
6 | Khadakwasla – River Mutha | 18.44112 | 73.76659 | Pune District |
7 | Kolkewadi Dam | 18.61163 | 73.7875 | |
8 | Panshet – River Mutha | 18.35202 | 73.56825 | Pune |
9 | Radhanagari | 16.40778 | 73.96111 | Kolhapur |
10 | Bhatsa | 19.56562 | 73.27064 | Thane |
11 | Tansa | 19.57603 | 73.25884 | Thane District |
12 | Vaitarna | 19.6908 | 73.34434 | Thane District |
13 | Pawna – River Pawna | 18.64069 | 73.48284 | Lonavala |
14 | Bhandardara | 19.52917 | 73.75139 | Ahmednagar |
15 | Gangapur Dam, Nashik | 20.02737 | 73.66834 | |
16 | Ozarkhed Dam, Nashik | 20.27975 | 73.87559 | Pune |
17 | Karanjwan Dam | |||
18 | Nandur Madhmeshwar Dam | 19.11666 | 75.74369 | Nasik |
19 | Yeldari on Purna River Near Parbhani | 19.76565 | 76.71634 | parbhani |
20 | Siddheshwar on Purna River Near Parbhani | 19.64161 | 76.89227 | |
21 | Manar On River Manar Near Nanded | 19.14825 | 77.30607 | |
22 | Girna On River Girna | 20.49514 | 74.69274 | Nasik district |
23 | Chaskaman On River Bhima Near Rajgurunagar | 18.96399 | 73.78014 | Pune |
24 | Pravara On River Godavari | 19.52771 | 74.09298 | Ahmednagar |
25 | Isapur Dam On River Painganga River | 19.76698 | 77.37264 | Yavatmal |
Pligrims |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Afghan Memorial | Colaba. | ||
2 | Ambadevi Temple | 19.21391 | 73.0838 | Amaravati. |
3 | Ambarnath Akoli | 19.1955 | 73.19396 | Thane |
4 | Anwa Temple | 20.41553 | 75.78293 | Aurangabad District. |
5 | Ayappa Temple | 19.8481 | 75.35248 | Mumbai Suburban District. |
6 | Bahubali Hill Temples | Kolhapur District. | ||
7 | Balaji Temple Nerul | 19.03244 | 73.01425 | Thane District. |
8 | Ballaleshwar Temple | 18.49263 | 73.22388 | Raigad |
9 | Bibi Ka Maqbara | 19.90141 | 75.32008 | Aurangabad |
10 | Chakreshwar Temple | 18.79452 | 73.87756 | Kolhapur |
11 | Chinchwad Ganesh Temple | 18.54112 | 73.82932 | Pune |
12 | Ganapati Temple | 18.69953 | 73.69095 | Pune |
13 | Dattatreya Temple | 18.59517 | 73.79671 | Ganganapur |
14 | Kailash Temple | 20.02379 | 75.17918 | Aurangabad |
15 | Mount Mary Church | |||
16 | Mumbadevi Temple | 18.95206 | 72.83084 | |
17 | Nageshwar Temple | 20.92223 | 77.74624 | Pune |
18 | Osho Ashram | 18.53601 | 73.88735 | Pune |
19 | Pandharpur | 17.67414 | 75.32545 | Solapur |
20 | Shirdi | 19.78314 | 74.46651 | Ahmednagar |
21 | Sidhi Vinayak Temple | 19.0171 | 72.83038 | |
22 | Shri Hazur Sahib | 19.15286 | 77.31862 | Nanded District |
23 | Ashtvinayak temples | 19.87082 | 75.33162 | Pune |
24 | The Moreshwar Temple, Moregaon | 18.27891 | 74.31427 | Pune |
25 | The Siddhivinayak Temple, Siddhatek | Ahmednagar | ||
26 | The Ballaleshwar Temple, Pali | 18.53691 | 73.21564 | Raigad district |
27 | The Varadavinayak Temple, Mahad | Raigad | ||
28 | The Chintamani Temple, Theur | 18.49263 | 74.03961 | Pune |
29 | The Girijatmaj Temple, Lenyandri | 19.24892 | 73.89404 | Pune |
30 | The Vighnahar Temple, Ozar | 19.20743 | 73.93799 | Pune |
31 | The Mahaganapati Temple, Ranjangaon ) | 18.75338 | 74.24073 | Pune |
Historical |
Latitude |
Longitude |
Districts |
|
1 | Arnala | 19.45362 | 72.74961 | Thane |
2 | Daulatabad | 19.9456 | 75.22064 | Aurangabad |
3 | Kolaba Fort | 18.63333 | 72.85 | Kolaba |
4 | Lohagad | 18.70987 | 73.47621 | Lonavala |
5 | Murud Janjira | 18.29967 | 72.96488 | Raigadh District |
6 | Naldurg | 17.81667 | 76.27398 | Osmanabad district |
7 | Padmadurg | 18.32222 | 72.93268 | Raigad District |
8 | Panhala | 16.80805 | 74.12106 | Kolhapur |
9 | Patapgad | 17.93724 | 73.57745 | Satara district |
10 | Raigad | 18.51575 | 73.18216 | Raigad district |
11 | Raimachi | 18.83151 | 73.39739 | Pune |
12 | Shivneri | 19.19953 | 73.85932 | Pune. |
13 | Sindhudurg | 16.18162 | 73.74779 | Sindhudurg |
14 | Sinhgad | 18.3663 | 73.75588 | Pune |
15 | Sudhagad | 18.53752 | 73.32009 | Raigad |
16 | Torna | 18.27162 | 73.61757 | Pune district |
17 | Tikona | 18.63175 | 73.51257 | Pune |
18 | Vishalgad | 16.90601 | 73.74411 | Ratnagiri |
19 | Visapur | 19.88538 | 79.32825 | Lonavala |
20 | Vijayadurg | 16.5606 | 73.33348 | Sindhudurg district |
21 | Purandhar | Pune | ||
22 | Karnala | 18.88167 | 73.11806 | Raigad |